(资料图)
温氏股份8月3日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量万股,成交金额万元。成交价格均为元,相对今日收盘价折价%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生80笔大宗交易,合计成交金额为亿元。
证券时报·数据宝统计显示,温氏股份今日收盘价为元,上涨%,日换手率为%,成交额为亿元,全天主力资金净流出万元,近5日该股累计下跌%,近5日资金合计净流出亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为亿元,近5日增加万元,增幅为%。北向资金动态上,深股通最新持有该股万股,近5日减少万股,降幅为%。(数据宝)
8月3日温氏股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
- | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | |||
- | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | |||
- | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | |||
- | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | |||
- | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)